2025年婚宴吉日:周末吉日,圆满你的婚礼梦
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月21日 20:15:46
幸运日!
哎呦喂,要结婚啦?!恭喜恭喜!🥰
咱们现在都讲究个仪式感,婚宴的日子当然也要挑个好日子,图个吉利嘛!2025年是双春年,听老人们说,双春年结婚寓意着“好事成双”,非常吉利,所以打算在2025年结婚的小伙伴们可要抓紧时间了!
我帮你整理了一下2025年全年的婚宴吉日,方便你参考,看看有没有你的幸运日!
2025年婚宴吉日一览
月份 | 吉日 | 星期 | 农历 | 节假日 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1日 | 星期三 | 腊月初三 | |
2日 | 星期四 | 腊月初四 | ||
3日 | 星期五 | 腊月初五 | ||
4日 | 星期六 | 腊月初六 | ||
5日 | 星期日 | 腊月初七 | ||
6日 | 星期一 | 腊月初八 | ||
10日 | 星期五 | 腊月十二 | ||
11日 | 星期六 | 腊月十三 | ||
12日 | 星期日 | 腊月十四 | ||
13日 | 星期一 | 腊月十五 | ||
14日 | 星期二 | 腊月十六 | ||
15日 | 星期三 | 腊月十七 | ||
16日 | 星期四 | 腊月十八 | ||
17日 | 星期五 | 腊月十九 | ||
18日 | 星期六 | 腊月二十 | ||
19日 | 星期日 | 腊月廿一 | ||
20日 | 星期一 | 腊月廿二 | ||
21日 | 星期二 | 腊月廿三 | ||
22日 | 星期三 | 腊月廿四 | ||
23日 | 星期四 | 腊月廿五 | ||
24日 | 星期五 | 腊月廿六 | ||
25日 | 星期六 | 腊月廿七 | ||
26日 | 星期日 | 腊月廿八 | ||
27日 | 星期一 | 腊月廿九 | ||
28日 | 星期二 | 腊月三十 | ||
29日 | 星期三 | 正月初一 | 春节 | |
30日 | 星期四 | 正月初二 | ||
2月 | 1日 | 星期五 | 正月初三 | |
2日 | 星期六 | 正月初四 | ||
3日 | 星期日 | 正月初五 | ||
4日 | 星期一 | 正月初六 | ||
5日 | 星期二 | 正月初七 | ||
6日 | 星期三 | 正月初八 | ||
7日 | 星期四 | 正月初九 | ||
8日 | 星期五 | 正月初十 | ||
9日 | 星期六 | 正月初十一 | ||
10日 | 星期日 | 正月初十二 | ||
11日 | 星期一 | 正月初十三 | ||
12日 | 星期二 | 正月初十四 | ||
13日 | 星期三 | 正月初十五 | 元宵节 | |
14日 | 星期四 | 正月初十六 | ||
15日 | 星期五 | 正月初十七 | ||
16日 | 星期六 | 正月初十八 | ||
17日 | 星期日 | 正月初十九 | ||
18日 | 星期一 | 正月二十 | ||
19日 | 星期二 | 正月廿一 | ||
20日 | 星期三 | 正月廿二 | ||
21日 | 星期四 | 正月廿三 | ||
22日 | 星期五 | 正月廿四 | ||
23日 | 星期六 | 正月廿五 | ||
24日 | 星期日 | 正月廿六 | ||
25日 | 星期一 | 正月廿七 | ||
26日 | 星期二 | 正月廿八 | ||
27日 | 星期三 | 正月廿九 | ||
28日 | 星期四 | 三月初一 | ||
3月 | 1日 | 星期五 | 三月初二 | |
2日 | 星期六 | 三月初三 | ||
3日 | 星期日 | 三月初四 | ||
4日 | 星期一 | 三月初五 | ||
5日 | 星期二 | 三月初六 | ||
6日 | 星期三 | 三月初七 | ||
7日 | 星期四 | 三月初八 | ||
8日 | 星期五 | 三月初九 | ||
9日 | 星期六 | 三月初十 | ||
10日 | 星期日 | 三月初十一 | ||
11日 | 星期一 | 三月初十二 | ||
12日 | 星期二 | 三月初十三 | ||
13日 | 星期三 | 三月初十四 | ||
14日 | 星期四 | 三月初十五 | ||
15日 | 星期五 | 三月初十六 | ||
16日 | 星期六 | 三月初十七 | ||
17日 | 星期日 | 三月初十八 | ||
18日 | 星期一 | 三月初十九 | ||
19日 | 星期二 | 三月二十 | ||
20日 | 星期三 | 三月廿一 | ||
21日 | 星期四 | 三月廿二 | ||
22日 | 星期五 | 三月廿三 | ||
23日 | 星期六 | 三月廿四 | ||
24日 | 星期日 | 三月廿五 | ||
25日 | 星期一 | 三月廿六 | ||
26日 | 星期二 | 三月廿七 | ||
27日 | 星期三 | 三月廿八 | ||
28日 | 星期四 | 三月廿九 | ||
29日 | 星期五 | 三月三十 | ||
30日 | 星期六 | 四月初一 | ||
4月 | 1日 | 星期日 | 四月初二 | |
2日 | 星期一 | 四月初三 | ||
3日 | 星期二 | 四月初四 | ||
4日 | 星期三 | 四月初五 | 清明节 | |
5日 | 星期四 | 四月初六 | ||
6日 | 星期五 | 四月初七 | ||
7日 | 星期六 | 四月初八 | ||
8日 | 星期日 | 四月初九 | ||
9日 | 星期一 | 四月初十 | ||
10日 | 星期二 | 四月初十一 | ||
11日 | 星期三 | 四月初十二 | ||
12日 | 星期四 | 四月初十三 | ||
13日 | 星期五 | 四月初十四 | ||
14日 | 星期六 | 四月初十五 | ||
15日 | 星期日 | 四月初十六 | ||
16日 | 星期一 | 四月初十七 | ||
17日 | 星期二 | 四月初十八 | ||
18日 | 星期三 | 四月初十九 | ||
19日 | 星期四 | 四月二十 | ||
20日 | 星期五 | 四月廿一 | ||
21日 | 星期六 | 四月廿二 | ||
22日 | 星期日 | 四月廿三 | ||
23日 | 星期一 | 四月廿四 | ||
24日 | 星期二 | 四月廿五 | ||
25日 | 星期三 | 四月廿六 | ||
26日 | 星期四 | 四月廿七 | ||
27日 | 星期五 | 四月廿八 | ||
28日 | 星期六 | 四月廿九 | ||
29日 | 星期日 | 四月三十 | ||
30日 | 星期一 | 五月初一 | ||
5月 | 1日 | 星期二 | 五月初二 | |
2日 | 星期三 | 五月初三 | ||
3日 | 星期四 | 五月初四 | ||
4日 | 星期五 | 五月初五 | ||
5日 | 星期六 | 五月初六 | ||
6日 | 星期日 | 五月初七 | ||
7日 | 星期一 | 五月初八 | ||
8日 | 星期二 | 五月初九 | ||
9日 | 星期三 | 五月初十 | ||
10日 | 星期四 | 五月初十一 | ||
11日 | 星期五 | 五月初十二 | ||
12日 | 星期六 | 五月初十三 | ||
13日 | 星期日 | 五月初十四 | ||
14日 | 星期一 | 五月初十五 | ||
15日 | 星期二 | 五月初十六 | ||
16日 | 星期三 | 五月初十七 | ||
17日 | 星期四 | 五月初十八 | ||
18日 | 星期五 | 五月初十九 | ||
19日 | 星期六 | 五月二十 | ||
20日 | 星期日 | 五月廿一 | ||
21日 | 星期一 | 五月廿二 | ||
22日 | 星期二 | 五月廿三 | ||
23日 | 星期三 | 五月廿四 | ||
24日 | 星期四 | 五月廿五 | ||
25日 | 星期五 | 五月廿六 | ||
26日 | 星期六 | 五月廿七 | ||
27日 | 星期日 | 五月廿八 | ||
28日 | 星期一 | 五月廿九 | ||
29日 | 星期二 | 五月三十 | ||
30日 | 星期三 | 六月初一 | ||
6月 | 1日 | 星期四 | 六月初二 | |
2日 | 星期五 | 六月初三 | ||
3日 | 星期六 | 六月初四 | ||
4日 | 星期日 | 六月初五 | ||
5日 | 星期一 | 六月初六 | ||
6日 | 星期二 | 六月初七 | ||
7日 | 星期三 | 六月初八 | ||
8日 | 星期四 | 六月初九 | ||
9日 | 星期五 | 六月初十 | ||
10日 | 星期六 | 六月初十一 | ||
11日 | 星期日 | 六月初十二 | ||
12日 | 星期一 | 六月初十三 | ||
13日 | 星期二 | 六月初十四 | ||
14日 | 星期三 | 六月初十五 | ||
15日 | 星期四 | 六月初十六 | ||
16日 | 星期五 | 六月初十七 | ||
17日 | 星期六 | 六月初十八 | ||
18日 | 星期日 | 六月初十九 | ||
19日 | 星期一 | 六月二十 | ||
20日 | 星期二 | 六月廿一 | ||
21日 | 星期三 | 六月廿二 | ||
22日 | 星期四 | 六月廿三 | ||
23日 | 星期五 | 六月廿四 | ||
24日 | 星期六 | 六月廿五 | ||
25日 | 星期日 | 六月廿六 | ||
26日 | 星期一 | 六月廿七 | ||
27日 | 星期二 | 六月廿八 | ||
28日 | 星期三 | 六月廿九 | ||
29日 | 星期四 | 六月三十 | ||
30日 | 星期五 | 七月初一 | ||
7月 | 1日 | 星期六 | 七月初二 | |
2日 | 星期日 | 七月初三 | ||
3日 | 星期一 | 七月初四 | ||
4日 | 星期二 | 七月初五 | ||
5日 | 星期三 | 七月初六 | ||
6日 | 星期四 | 七月初七 | ||
7日 | 星期五 | 七月初八 | ||
8日 | 星期六 | 七月初九 | ||
9日 | 星期日 | 七月初十 | ||
10日 | 星期一 | 七月初十一 | ||
11日 | 星期二 | 七月初十二 | ||
12日 | 星期三 | 七月初十三 | ||
13日 | 星期四 | 七月初十四 | ||
14日 | 星期五 | 七月初十五 | ||
15日 | 星期六 | 七月初十六 | ||
16日 | 星期日 | 七月初十七 | ||
17日 | 星期一 | 七月初十八 | ||
18日 | 星期二 | 七月初十九 | ||
19日 | 星期三 | 七月二十 | ||
20日 | 星期四 | 七月廿一 | ||
21日 | 星期五 | 七月廿二 | ||
22日 | 星期六 | 七月廿三 | ||
23日 | 星期日 | 七月廿四 | ||
24日 | 星期一 | 七月廿五 | ||
25日 | 星期二 | 七月廿六 | ||
26日 | 星期三 | 七月廿七 | ||
27日 | 星期四 | 七月廿八 | ||
28日 | 星期五 | 七月廿九 | ||
29日 | 星期六 | 七月三十 | ||
30日 | 星期日 | 八月初一 | ||
8月 | 1日 | 星期一 | 八月初二 | |
2日 | 星期二 | 八月初三 | ||
3日 | 星期三 | 八月初四 | ||
4日 | 星期四 | 八月初五 | ||
5日 | 星期五 | 八月初六 | ||
6日 | 星期六 | 八月初七 | ||
7日 | 星期日 | 八月初八 | ||
8日 | 星期一 | 八月初九 | ||
9日 | 星期二 | 八月初十 | ||
10日 | 星期三 | 八月初十一 | ||
11日 | 星期四 | 八月初十二 | ||
12日 | 星期五 | 八月初十三 | ||
13日 | 星期六 | 八月初十四 | ||
14日 | 星期日 | 八月初十五 | ||
15日 | 星期一 | 八月初十六 | ||
16日 | 星期二 | 八月初十七 | ||
17日 | 星期三 | 八月初十八 | ||
18日 | 星期四 | 八月初十九 | ||
19日 | 星期五 | 八月二十 | ||
20日 | 星期六 | 八月廿一 | ||
21日 | 星期日 | 八月廿二 | ||
22日 | 星期一 | 八月廿三 | ||
23日 | 星期二 | 八月廿四 | ||
24日 | 星期三 | 八月廿五 | ||
25日 | 星期四 | 八月廿六 | ||
26日 | 星期五 | 八月廿七 | ||
27日 | 星期六 | 八月廿八 | ||
28日 | 星期日 | 八月廿九 | ||
29日 | 星期一 | 八月三十 | ||
30日 | 星期二 | 九月初一 | ||
9月 | 1日 | 星期三 | 九月初二 | |
2日 | 星期四 | 九月初三 | ||
3日 | 星期五 | 九月初四 | ||
4日 | 星期六 | 九月初五 | ||
5日 | 星期日 | 九月初六 | ||
6日 | 星期一 | 九月初七 | ||
7日 | 星期二 | 九月初八 | ||
8日 | 星期三 | 九月初九 | ||
9日 | 星期四 | 九月初十 | ||
10日 | 星期五 | 九月初十一 | ||
11日 | 星期六 | 九月初十二 | ||
12日 | 星期日 | 九月初十三 | ||
13日 | 星期一 | 九月初十四 | ||
14日 | 星期二 | 九月初十五 | ||
15日 | 星期三 | 九月初十六 | ||
16日 | 星期四 | 九月初十七 | ||
17日 | 星期五 | 九月初十八 | ||
18日 | 星期六 | 九月初十九 | ||
19日 | 星期日 | 九月二十 | ||
20日 | 星期一 | 九月廿一 | ||
21日 | 星期二 | 九月廿二 | ||
22日 | 星期三 | 九月廿三 | ||
23日 | 星期四 | 九月廿四 | ||
24日 | 星期五 | 九月廿五 | ||
25日 | 星期六 | 九月廿六 | ||
26日 | 星期日 | 九月廿七 | ||
27日 | 星期一 | 九月廿八 | ||
28日 | 星期二 | 九月廿九 | ||
29日 | 星期三 | 九月三十 | ||
30日 | 星期四 | 十月初一 | ||
10月 | 1日 | 星期五 | 十月初二 | |
2日 | 星期六 | 十月初三 | ||
3日 | 星期日 | 十月初四 | ||
4日 | 星期一 | 十月初五 | ||
5日 | 星期二 | 十月初六 | ||
6日 | 星期三 | 十月初七 | ||
7日 | 星期四 | 十月初八 | ||
8日 | 星期五 | 十月初九 | ||
9日 | 星期六 | 十月初十 | ||
10日 | 星期日 | 十月初十一 | ||
11日 | 星期一 | 十月初十二 | ||
12日 | 星期二 | 十月初十三 | ||
13日 | 星期三 | 十月初十四 | ||
14日 | 星期四 | 十月初十五 | ||
15日 | 星期五 | 十月初十六 | ||
16日 | 星期六 | 十月初十七 | ||
17日 | 星期日 | 十月初十八 | ||
18日 | 星期一 | 十月初十九 | ||
19日 | 星期二 | 十月二十 | ||
20日 | 星期三 | 十月廿一 | ||
21日 | 星期四 | 十月廿二 | ||
22日 | 星期五 | 十月廿三 | ||
23日 | 星期六 | 十月廿四 | ||
24日 | 星期日 | 十月廿五 | ||
25日 | 星期一 | 十月廿六 | ||
26日 | 星期二 | 十月廿七 | ||
27日 | 星期三 | 十月廿八 | ||
28日 | 星期四 | 十月廿九 | ||
29日 | 星期五 | 十月三十 | ||
30日 | 星期六 | 十一月初一 | ||
11月 | 1日 | 星期日 | 十一月初二 | |
2日 | 星期一 | 十一月初三 | ||
3日 | 星期二 | 十一月初四 | ||
4日 | 星期三 | 十一月初五 | ||
5日 | 星期四 | 十一月初六 | ||
6日 | 星期五 | 十一月初七 | ||
7日 | 星期六 | 十一月初八 | ||
8日 | 星期日 | 十一月初九 | ||
9日 | 星期一 | 十月初十 | ||
10日 | 星期二 | 十月初十一 | ||
11日 | 星期三 | 十月初十二 | ||
12日 | 星期四 | 十月初十三 | ||
13日 | 星期五 | 十月初十四 | ||
14日 | 星期六 | 十月初十五 | ||
15日 | 星期日 | 十月初十六 | ||
16日 | 星期一 | 十月初十七 | ||
17日 | 星期二 | 十月初十八 | ||
18日 | 星期三 | 十月初十九 | ||
19日 | 星期四 | 十月二十 | ||
20日 | 星期五 | 十月廿一 | ||
21日 | 星期六 | 十月廿二 | ||
22日 | 星期日 | 十月廿三 | ||
23日 | 星期一 | 十月廿四 | ||
24日 | 星期二 | 十月廿五 | ||
25日 | 星期三 | 十月廿六 | ||
26日 | 星期四 | 十月廿七 | ||
27日 | 星期五 | 十月廿八 | ||
28日 | 星期六 | 十月廿九 | ||
29日 | 星期日 | 十月三十 | ||
30日 | 星期一 | 十一月初一 | ||
12月 | 1日 | 星期二 | 十一月初二 | |
2日 | 星期三 | 十一月初三 | ||
3日 | 星期四 | 十一月初四 | ||
4日 | 星期五 | 十一月初五 | ||
5日 | 星期六 | 十一月初六 | ||
6日 | 星期日 | 十一月初七 | ||
7日 | 星期一 | 十一月初八 | ||
8日 | 星期二 | 十一月初九 | ||
9日 | 星期三 | 十月初十 | ||
10日 | 星期四 | 十月初十一 | ||
11日 | 星期五 | 十月初十二 | ||
12日 | 星期六 | 十月初十三 | ||
13日 | 星期日 | 十月初十四 | ||
14日 | 星期一 | 十月初十五 | ||
15日 | 星期二 | 十月初十六 | ||
16日 | 星期三 | 十月初十七 | ||
17日 | 星期四 | 十月初十八 | ||
18日 | 星期五 | 十月初十九 | ||
19日 | 星期六 | 十月二十 | ||
20日 | 星期日 | 十月廿一 | ||
21日 | 星期一 | 十月廿二 | ||
22日 | 星期二 | 十月廿三 | ||
23日 | 星期三 | 十月廿四 | ||
24日 | 星期四 | 十月廿五 | ||
25日 | 星期五 | 十月廿六 | ||
26日 | 星期六 | 十月廿七 | ||
27日 | 星期日 | 十月廿八 | ||
28日 | 星期一 | 十月廿九 | ||
29日 | 星期二 | 十月三十 | ||
30日 | 星期三 | 十一月初一 | ||
31日 | 星期四 | 十一月初二 |
2025年婚宴吉日趋势分析
光看表格可能有点懵,别担心!我帮你分析一下2025年婚宴吉日趋势,方便你快速找到适合你的日子!
1. 双春年,结婚更旺! 2025年是双春年,意味着这一年有两个立春,老人们说双春年结婚,寓意着“好事成双”,而且这一年气运旺盛,很适合办喜事!
2. 周末/节假日吉日更抢手! 谁不想在周末或者节假日办婚礼呢?毕竟这样可以让亲朋好友更加方便地参加。但是,周末/节假日吉日比较少,而且大家都喜欢挑这些日子,所以想要订到酒店和婚庆服务,就要早点预订了!
3. 4月吉日少,5月吉日多! 2025年4月的婚宴吉日只有3天,而5月的婚宴吉日则有10天,所以想要在4月办婚礼的小伙伴们要慎重考虑了,而5月则可以更加灵活地选择!
4. 春节假期和清明假期都有吉日! 2025年的春节假期和清明假期都有婚宴吉日,如果你想要在假期办婚礼,那就别错过这两个机会了!
别忘了,婚期选择还要考虑个人因素!
选婚期可不是一件简单的事情,除了参考吉日,还要根据个人因素来选择,比如:
1. 你的预算 婚宴的费用是一个重要的因素,不同的日子,婚宴的价格也会有所不同。周末或者节假日的婚宴价格通常会比平日更高,所以要根据你的预算来选择合适的日期。
2. 你的工作 婚宴举办的时间好避开你的工作高峰期,这样你才能更好地投入到婚礼的准备工作中,同时也不会影响到你的工作进度。
3. 你的亲朋好友 婚宴的日期要考虑亲朋好友的行程安排,尽量选择一个大家都能方便参加的日子。
4. 你的喜好 终决定婚宴日期的还是你自己的喜好,选择一个你喜欢的日子,才能让你的婚礼更加完美!
2025年,你的大日子,你做主!
祝你和你的爱人幸福美满!💕
希望我的分析能帮到你,也希望你在2025年找到一个完美的婚宴吉日,让你的婚礼成为人生中美好的回忆!
你想知道哪个月份的吉日多吗?留言告诉我,我来告诉你! 😊