人参种植吉日选择表格图: 提升人参产量
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月17日 09:03:33
说真的,对于我这种对种植一窍不通的人来说,看到这张感觉还挺神奇的。就像打开了新世界的大门一样,原来种植人参还有这么多讲究啊!
当然有啦!
月份 | 日期 | 吉日指数 |
---|---|---|
一月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
二月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 | |
三月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
四月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 | |
五月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
六月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 | |
七月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
八月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 | |
九月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
十月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 | |
十一月 | 1日、2日、5日、6日、9日、10日、13日、14日、17日、18日、21日、22日、25日、26日、29日、30日 | |
十二月 | 2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日 |
等等,这表格到底在说什么啊?
简单来说,它就是告诉我们,什么时间种人参好。表格里列出了每个月的吉日,还用星星来标注吉日指数,星星越多就代表这个日子越适合种人参。
那具体怎么用呢?
比如,你想在二月种人参,就可以看表格里二月对应的日期和吉日指数。你看,二月2日、3日、6日、7日、10日、11日、14日、15日、18日、19日、22日、23日、26日、27日都是吉日,而且都是两颗星。
光看吉日还不够!
种植人参还要考虑很多因素,比如土壤、气候等等,所以,就算选了吉日,也要根据实际情况来调整种植方案哦!
不过,对于我来说,这张表格确实挺有用的!
以前我可不知道种人参还有这么多讲究,现在有了这张感觉离种出一株好人参又近了一步!
你呢?你对种植人参感兴趣吗?或者你有什么其他种植经验想分享吗?