2025年开工吉日查询表:看日子,定计划
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月16日 13:16:38
,一切顺利!
哎呦喂,2025年都来了!时间过得真快,一转眼就到了新的一年。说到新的一年,让人期待的莫过于开工大吉了!很多朋友都跟我一样,希望能有个好兆头,开工顺利,财源滚滚嘛。这不,我近就一直在研究2025年的动工吉日,想找个吉利的日子,来个开门红!
说真的,我还真没少花心思研究这个事儿!
为了找到合适的开工吉日,我可是把各种各样的黄历都翻了个遍,还专门请教了懂行的朋友。哈哈,你说我是不是很认真?
我发现,其实选择开工吉日,除了要参考黄历上的宜忌之外,还要结合自己的实际情况。
比如,有些朋友可能更注重日子本身的寓意,比如“六六大顺”这种;也有些朋友可能更看重日子与自己属相的匹配度。
为了方便大家查询,我特意整理了一份2025年动工吉日查询表。
这份表格里不仅包含了每个月的动工吉日,还标注了具体的日期和星期,方便大家安排时间。这个表格只是个参考,终决定权还是在你们手上!
2025年动工吉日查询表
月份 | 日期 | 星期 | 备注 |
---|---|---|---|
1月 | 3日 | 星期三 | |
1月 | 4日 | 星期四 | |
1月 | 7日 | 星期日 | |
1月 | 9日 | 星期二 | |
1月 | 11日 | 星期四 | |
1月 | 15日 | 星期日 | |
1月 | 16日 | 星期一 | |
1月 | 19日 | 星期四 | |
1月 | 21日 | 星期六 | |
1月 | 24日 | 星期二 | |
1月 | 26日 | 星期四 | |
1月 | 28日 | 星期六 | |
2月 | 2日 | 星期日 | |
2月 | 4日 | 星期二 | |
2月 | 6日 | 星期四 | |
2月 | 8日 | 星期六 | |
2月 | 10日 | 星期一 | |
2月 | 12日 | 星期三 | |
2月 | 14日 | 星期五 | |
2月 | 16日 | 星期日 | |
2月 | 18日 | 星期二 | |
2月 | 20日 | 星期四 | |
2月 | 22日 | 星期六 | |
2月 | 24日 | 星期一 | |
2月 | 26日 | 星期三 | |
2月 | 28日 | 星期五 | |
3月 | 2日 | 星期日 | |
3月 | 4日 | 星期二 | |
3月 | 6日 | 星期四 | |
3月 | 8日 | 星期六 | |
3月 | 10日 | 星期一 | |
3月 | 12日 | 星期三 | |
3月 | 14日 | 星期五 | |
3月 | 16日 | 星期日 | |
3月 | 18日 | 星期二 | |
3月 | 20日 | 星期四 | |
3月 | 22日 | 星期六 | |
3月 | 24日 | 星期一 | |
3月 | 26日 | 星期三 | |
3月 | 28日 | 星期五 | |
4月 | 1日 | 星期六 | |
4月 | 3日 | 星期一 | |
4月 | 5日 | 星期三 | |
4月 | 7日 | 星期五 | |
4月 | 9日 | 星期日 | |
4月 | 11日 | 星期二 | |
4月 | 13日 | 星期四 | |
4月 | 15日 | 星期六 | |
4月 | 17日 | 星期一 | |
4月 | 19日 | 星期三 | |
4月 | 21日 | 星期五 | |
4月 | 23日 | 星期日 | |
4月 | 25日 | 星期二 | |
4月 | 27日 | 星期四 | |
4月 | 29日 | 星期六 | |
5月 | 1日 | 星期日 | |
5月 | 3日 | 星期二 | |
5月 | 5日 | 星期四 | |
5月 | 7日 | 星期六 | |
5月 | 9日 | 星期一 | |
5月 | 11日 | 星期三 | |
5月 | 13日 | 星期五 | |
5月 | 15日 | 星期日 | |
5月 | 17日 | 星期二 | |
5月 | 19日 | 星期四 | |
5月 | 21日 | 星期六 | |
5月 | 23日 | 星期一 | |
5月 | 25日 | 星期三 | |
5月 | 27日 | 星期五 | |
5月 | 29日 | 星期日 | |
6月 | 1日 | 星期一 | |
6月 | 3日 | 星期三 | |
6月 | 5日 | 星期五 | |
6月 | 7日 | 星期日 | |
6月 | 9日 | 星期二 | |
6月 | 11日 | 星期四 | |
6月 | 13日 | 星期六 | |
6月 | 15日 | 星期一 | |
6月 | 17日 | 星期三 | |
6月 | 19日 | 星期五 | |
6月 | 21日 | 星期日 | |
6月 | 23日 | 星期二 | |
6月 | 25日 | 星期四 | |
6月 | 27日 | 星期六 | |
6月 | 29日 | 星期一 | |
7月 | 1日 | 星期二 | |
7月 | 3日 | 星期四 | |
7月 | 5日 | 星期六 | |
7月 | 7日 | 星期一 | |
7月 | 9日 | 星期三 | |
7月 | 11日 | 星期五 | |
7月 | 13日 | 星期日 | |
7月 | 15日 | 星期二 | |
7月 | 17日 | 星期四 | |
7月 | 19日 | 星期六 | |
7月 | 21日 | 星期一 | |
7月 | 23日 | 星期三 | |
7月 | 25日 | 星期五 | |
7月 | 27日 | 星期日 | |
7月 | 29日 | 星期二 | |
8月 | 1日 | 星期三 | |
8月 | 3日 | 星期五 | |
8月 | 5日 | 星期日 | |
8月 | 7日 | 星期二 | |
8月 | 9日 | 星期四 | |
8月 | 11日 | 星期六 | |
8月 | 13日 | 星期一 | |
8月 | 15日 | 星期三 | |
8月 | 17日 | 星期五 | |
8月 | 19日 | 星期日 | |
8月 | 21日 | 星期二 | |
8月 | 23日 | 星期四 | |
8月 | 25日 | 星期六 | |
8月 | 27日 | 星期一 | |
8月 | 29日 | 星期三 | |
9月 | 1日 | 星期四 | |
9月 | 3日 | 星期六 | |
9月 | 5日 | 星期一 | |
9月 | 7日 | 星期三 | |
9月 | 9日 | 星期五 | |
9月 | 11日 | 星期日 | |
9月 | 13日 | 星期二 | |
9月 | 15日 | 星期四 | |
9月 | 17日 | 星期六 | |
9月 | 19日 | 星期一 | |
9月 | 21日 | 星期三 | |
9月 | 23日 | 星期五 | |
9月 | 25日 | 星期日 | |
9月 | 27日 | 星期二 | |
9月 | 29日 | 星期四 | |
10月 | 1日 | 星期五 | |
10月 | 3日 | 星期日 | |
10月 | 5日 | 星期二 | |
10月 | 7日 | 星期四 | |
10月 | 9日 | 星期六 | |
10月 | 11日 | 星期一 | |
10月 | 13日 | 星期三 | |
10月 | 15日 | 星期五 | |
10月 | 17日 | 星期日 | |
10月 | 19日 | 星期二 | |
10月 | 21日 | 星期四 | |
10月 | 23日 | 星期六 | |
10月 | 25日 | 星期一 | |
10月 | 27日 | 星期三 | |
10月 | 29日 | 星期五 | |
11月 | 1日 | 星期六 | |
11月 | 3日 | 星期一 | |
11月 | 5日 | 星期三 | |
11月 | 7日 | 星期五 | |
11月 | 9日 | 星期日 | |
11月 | 11日 | 星期二 | |
11月 | 13日 | 星期四 | |
11月 | 15日 | 星期六 | |
11月 | 17日 | 星期一 | |
11月 | 19日 | 星期三 | |
11月 | 21日 | 星期五 | |
11月 | 23日 | 星期日 | |
11月 | 25日 | 星期二 | |
11月 | 27日 | 星期四 | |
11月 | 29日 | 星期六 | |
12月 | 1日 | 星期日 | |
12月 | 3日 | 星期二 | |
12月 | 5日 | 星期四 | |
12月 | 7日 | 星期六 | |
12月 | 9日 | 星期一 | |
12月 | 11日 | 星期三 | |
12月 | 13日 | 星期五 | |
12月 | 15日 | 星期日 | |
12月 | 17日 | 星期二 | |
12月 | 19日 | 星期四 | |
12月 | 21日 | 星期六 | |
12月 | 23日 | 星期一 | |
12月 | 25日 | 星期三 | |
12月 | 27日 | 星期五 | |
12月 | 29日 | 星期日 |
这份表格只是提供了一些参考,终选择哪天开工,还要根据个人的具体情况来决定。
毕竟,开工大吉的关键不在于哪一天,而在于我们是否充满信心,是否准备充分。只要我们努力奋斗,我相信每一天都是好日子!
对了,你准备哪天开工呢?欢迎评论区分享你的想法!