2025年藏历大扫除吉日:新年大扫除,选个吉利日子更旺财
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月10日 11:26:41
2025藏历大扫除吉日,你准备好了吗?
嗨,小伙伴们!马上就要到2025年了,新年新气象,咱们是不是该好好收拾一下家,迎接新一年的到来呢?
说到大扫除,那可真是个技术活!不仅要整理房间,还要清扫卫生,擦擦洗洗… 哎哟,想想就觉得累!不过,别担心!我今天就来跟大家聊聊2025年的藏历大扫除吉日,选个好日子,让咱们的扫除工作事半功倍,还能顺顺利利,开开心心!
2025年藏历大扫除吉日一览表
月份 | 吉日 | 星期 | 农历 | 值神 | 建除十二神 | 二十八星宿 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1日 | 一 | 腊月初四 | 青龙 | 成日 | 鬼金羊 |
2日 | 二 | 腊月初五 | 明堂 | 建日 | 星宿 | |
4日 | 四 | 腊月初七 | 天后 | 执日 | 柳宿 | |
5日 | 五 | 腊月初八 | 天后 | 冲日 | 张宿 | |
6日 | 六 | 腊月初九 | 天后 | 危日 | 翼宿 | |
9日 | 二 | 腊月十二 | 青龙 | 败日 | 房宿 | |
12日 | 五 | 腊月十五 | 天后 | 除日 | 心宿 | |
13日 | 六 | 腊月十六 | 天后 | 危日 | 尾宿 | |
2月 | 3日 | 一 | 正月初六 | 天后 | 冲日 | 箕宿 |
5日 | 三 | 正月初八 | 明堂 | 败日 | 斗宿 | |
6日 | 四 | 正月初九 | 天后 | 除日 | 牛宿 | |
7日 | 五 | 正月十 | 天后 | 危日 | 女宿 | |
9日 | 日 | 正月十二 | 青龙 | 建日 | 虚宿 | |
11日 | 二 | 正月十四 | 明堂 | 执日 | 室宿 | |
12日 | 三 | 正月十五 | 天后 | 冲日 | 壁宿 | |
3月 | 1日 | 六 | 二月初二 | 天后 | 危日 | 奎宿 |
3日 | 一 | 二月初四 | 青龙 | 败日 | 娄宿 | |
4日 | 二 | 二月初五 | 天后 | 除日 | 胃宿 | |
6日 | 四 | 二月初七 | 明堂 | 危日 | 昴宿 | |
8日 | 六 | 二月初九 | 天后 | 冲日 | 毕宿 | |
9日 | 日 | 二月十 | 天后 | 危日 | 觜宿 | |
11日 | 二 | 二月十二 | 青龙 | 建日 | 参宿 | |
13日 | 四 | 二月十四 | 明堂 | 执日 | 井宿 | |
14日 | 五 | 二月十五 | 天后 | 冲日 | 鬼宿 | |
16日 | 日 | 二月十七 | 明堂 | 败日 | 柳宿 | |
18日 | 二 | 二月十九 | 天后 | 除日 | 星宿 | |
19日 | 三 | 二月二十 | 天后 | 危日 | 张宿 | |
21日 | 五 | 二月二十二 | 青龙 | 建日 | 翼宿 | |
23日 | 日 | 二月二十四 | 明堂 | 执日 | 房宿 | |
24日 | 一 | 二月二十五 | 天后 | 冲日 | 心宿 | |
26日 | 三 | 二月二十七 | 明堂 | 败日 | 尾宿 | |
27日 | 四 | 二月二十八 | 天后 | 除日 | 箕宿 | |
29日 | 六 | 三月初一 | 青龙 | 危日 | 斗宿 | |
4月 | 1日 | 日 | 三月初二 | 天后 | 冲日 | 牛宿 |
2日 | 一 | 三月初三 | 天后 | 危日 | 女宿 | |
4日 | 三 | 三月初五 | 明堂 | 败日 | 虚宿 | |
5日 | 四 | 三月初六 | 天后 | 除日 | 室宿 | |
7日 | 六 | 三月初八 | 青龙 | 危日 | 壁宿 | |
8日 | 日 | 三月初九 | 天后 | 冲日 | 奎宿 | |
10日 | 二 | 三月十一 | 明堂 | 败日 | 娄宿 | |
11日 | 三 | 三月十二 | 天后 | 除日 | 胃宿 | |
13日 | 五 | 三月十四 | 青龙 | 危日 | 昴宿 | |
14日 | 六 | 三月十五 | 天后 | 冲日 | 毕宿 | |
16日 | 一 | 三月十七 | 明堂 | 败日 | 觜宿 | |
17日 | 二 | 三月十八 | 天后 | 除日 | 参宿 | |
19日 | 四 | 三月二十 | 明堂 | 危日 | 井宿 | |
20日 | 五 | 三月二十一 | 天后 | 冲日 | 鬼宿 | |
22日 | 日 | 三月二十三 | 青龙 | 败日 | 柳宿 | |
23日 | 一 | 三月二十四 | 天后 | 除日 | 星宿 | |
25日 | 三 | 三月二十六 | 明堂 | 危日 | 张宿 | |
26日 | 四 | 三月二十七 | 天后 | 冲日 | 翼宿 | |
28日 | 六 | 三月二十九 | 青龙 | 败日 | 房宿 | |
29日 | 日 | 三月三十 | 天后 | 除日 | 心宿 | |
31日 | 二 | 四月初二 | 明堂 | 危日 | 尾宿 | |
5月 | 2日 | 四 | 四月初四 | 青龙 | 败日 | 箕宿 |
3日 | 五 | 四月初五 | 天后 | 除日 | 斗宿 | |
5日 | 日 | 四月初七 | 明堂 | 危日 | 牛宿 | |
6日 | 一 | 四月初八 | 天后 | 冲日 | 女宿 | |
8日 | 三 | 四月十 | 明堂 | 败日 | 虚宿 | |
9日 | 四 | 四月十一 | 天后 | 除日 | 室宿 | |
11日 | 六 | 四月十三 | 青龙 | 危日 | 壁宿 | |
12日 | 日 | 四月十四 | 天后 | 冲日 | 奎宿 | |
14日 | 二 | 四月十六 | 明堂 | 败日 | 娄宿 | |
15日 | 三 | 四月十七 | 天后 | 除日 | 胃宿 | |
17日 | 五 | 四月十九 | 青龙 | 危日 | 昴宿 | |
18日 | 六 | 四月二十 | 天后 | 冲日 | 毕宿 | |
20日 | 一 | 四月二十二 | 明堂 | 败日 | 觜宿 | |
21日 | 二 | 四月二十三 | 天后 | 除日 | 参宿 | |
23日 | 四 | 四月二十五 | 明堂 | 危日 | 井宿 | |
24日 | 五 | 四月二十六 | 天后 | 冲日 | 鬼宿 | |
26日 | 日 | 四月二十八 | 青龙 | 败日 | 柳宿 | |
27日 | 一 | 四月二十九 | 天后 | 除日 | 星宿 | |
29日 | 三 | 五月初一 | 明堂 | 危日 | 张宿 | |
30日 | 四 | 五月初二 | 天后 | 冲日 | 翼宿 | |
6月 | 1日 | 六 | 五月初三 | 青龙 | 败日 | 房宿 |
3日 | 一 | 五月初五 | 天后 | 除日 | 心宿 | |
4日 | 二 | 五月初六 | 天后 | 危日 | 尾宿 | |
6日 | 四 | 五月初八 | 明堂 | 败日 | 箕宿 | |
7日 | 五 | 五月初九 | 天后 | 除日 | 斗宿 | |
9日 | 日 | 五月十一 | 明堂 | 危日 | 牛宿 | |
10日 | 一 | 五月十二 | 天后 | 冲日 | 女宿 | |
12日 | 三 | 五月十四 | 明堂 | 败日 | 虚宿 | |
13日 | 四 | 五月十五 | 天后 | 除日 | 室宿 | |
15日 | 六 | 五月十七 | 青龙 | 危日 | 壁宿 | |
16日 | 日 | 五月十八 | 天后 | 冲日 | 奎宿 | |
18日 | 二 | 五月二十 | 明堂 | 败日 | 娄宿 | |
19日 | 三 | 五月二十一 | 天后 | 除日 | 胃宿 | |
21日 | 五 | 五月二十三 | 青龙 | 危日 | 昴宿 | |
22日 | 六 | 五月二十四 | 天后 | 冲日 | 毕宿 | |
24日 | 一 | 五月二十六 | 明堂 | 败日 | 觜宿 | |
25日 | 二 | 五月二十七 | 天后 | 除日 | 参宿 | |
27日 | 四 | 五月二十九 | 明堂 | 危日 | 井宿 | |
28日 | 五 | 五月三十 | 天后 | 冲日 | 鬼宿 | |
30日 | 日 | 六月初一 | 青龙 | 败日 | 柳宿 | |
7月 | 1日 | 一 | 六月初二 | 天后 | 除日 | 星宿 |
3日 | 三 | 六月初四 | 明堂 | 危日 | 张宿 | |
4日 | 四 | 六月初五 | 天后 | 冲日 | 翼宿 | |
6日 | 六 | 六月初七 | 青龙 | 败日 | 房宿 | |
7日 | 日 | 六月初八 | 天后 | 除日 | 心宿 | |
9日 | 二 | 六月十 | 明堂 | 危日 | 尾宿 | |
10日 | 三 | 六月十一 | 天后 | 冲日 | 箕宿 | |
12日 | 五 | 六月十三 | 明堂 | 败日 | 斗宿 | |
13日 | 六 | 六月十四 | 天后 | 除日 | 牛宿 | |
15日 | 一 | 六月十六 | 青龙 | 危日 | 女宿 | |
16日 | 二 | 六月十七 | 天后 | 冲日 | 虚宿 | |
18日 | 四 | 六月十九 | 明堂 | 败日 | 室宿 | |
19日 | 五 | 六月二十 | 天后 | 除日 | 壁宿 | |
21日 | 日 | 六月二十二 | 明堂 | 危日 | 奎宿 | |
22日 | 一 | 六月二十三 | 天后 | 冲日 | 娄宿 | |
24日 | 三 | 六月二十五 | 明堂 | 败日 | 胃宿 | |
25日 | 四 | 六月二十六 | 天后 | 除日 | 昴宿 | |
27日 | 六 | 六月二十八 | 青龙 | 危日 | 毕宿 | |
28日 | 日 | 六月二十九 | 天后 | 冲日 | 觜宿 | |
30日 | 二 | 七月初一 | 明堂 | 败日 | 参宿 | |
8月 | 1日 | 三 | 七月初二 | 天后 | 除日 | 井宿 |
3日 | 五 | 七月初四 | 青龙 | 危日 | 鬼宿 | |
4日 | 六 | 七月初五 | 天后 | 冲日 | 柳宿 | |
6日 | 一 | 七月初七 | 明堂 | 败日 | 星宿 | |
7日 | 二 | 七月初八 | 天后 | 除日 | 张宿 | |
9日 | 四 | 七月十 | 明堂 | 危日 | 翼宿 | |
10日 | 五 | 七月十一 | 天后 | 冲日 | 房宿 | |
12日 | 日 | 七月十三 | 青龙 | 败日 | 心宿 | |
13日 | 一 | 七月十四 | 天后 | 除日 | 尾宿 | |
9月 | 1日 | 五 | 七月十六 | 青龙 | 危日 | 箕宿 |
2日 | 六 | 七月十七 | 天后 | 冲日 | 斗宿 | |
4日 | 一 | 七月十九 | 明堂 | 败日 | 牛宿 | |
5日 | 二 | 七月二十 | 天后 | 除日 | 女宿 | |
7日 | 四 | 七月二十二 | 明堂 | 危日 | 虚宿 | |
8日 | 五 | 七月二十三 | 天后 | 冲日 | 室宿 | |
10日 | 日 | 七月二十五 | 青龙 | 败日 | 壁宿 | |
11日 | 一 | 七月二十六 | 天后 | 除日 | 奎宿 | |
13日 | 三 | 七月二十八 | 明堂 | 危日 | 娄宿 | |
14日 | 四 | 七月二十九 | 天后 | 冲日 | 胃宿 | |
16日 | 六 | 八月初一 | 青龙 | 败日 | 昴宿 | |
17日 | 日 | 八月初二 | 天后 | 除日 | 毕宿 | |
19日 | 二 | 八月初四 | 明堂 | 危日 | 觜宿 | |
20日 | 三 | 八月初五 | 天后 | 冲日 | 参宿 | |
22日 | 五 | 八月初七 | 明堂 | 败日 | 井宿 | |
23日 | 六 | 八月初八 | 天后 | 除日 | 鬼宿 | |
25日 | 一 | 八月十 | 青龙 | 危日 | 柳宿 | |
26日 | 二 | 八月十一 | 天后 | 冲日 | 星宿 | |
28日 | 四 | 八月十三 | 明堂 | 败日 | 张宿 | |
29日 | 五 | 八月十四 | 天后 | 除日 | 翼宿 | |
31日 | 日 | 八月十六 | 明堂 | 危日 | 房宿 | |
10月 | 1日 | 一 | 八月十七 | 天后 | 冲日 | 心宿 |
3日 | 三 | 八月十九 | 明堂 | 败日 | 尾宿 | |
4日 | 四 | 八月二十 | 天后 | 除日 | 箕宿 | |
6日 | 六 | 八月二十二 | 青龙 | 危日 | 斗宿 | |
7日 | 日 | 八月二十三 | 天后 | 冲日 | 牛宿 | |
9日 | 二 | 八月二十五 | 明堂 | 败日 | 女宿 | |
10日 | 三 | 八月二十六 | 天后 | 除日 | 虚宿 | |
12日 | 五 | 八月二十八 | 青龙 | 危日 | 室宿 | |
13日 | 六 | 八月二十九 | 天后 | 冲日 | 壁宿 | |
15日 | 一 | 九月初一 | 明堂 | 败日 | 奎宿 | |
16日 | 二 | 九月初二 | 天后 | 除日 | 娄宿 | |
18日 | 四 | 九月初四 | 明堂 | 危日 | 胃宿 | |
19日 | 五 | 九月初五 | 天后 | 冲日 | 昴宿 | |
21日 | 日 | 九月初七 | 青龙 | 败日 | 毕宿 | |
22日 | 一 | 九月初八 | 天后 | 除日 | 觜宿 | |
24日 | 三 | 九月十 | 明堂 | 危日 | 参宿 | |
25日 | 四 | 九月十一 | 天后 | 冲日 | 井宿 | |
27日 | 六 | 九月十三 | 青龙 | 败日 | 鬼宿 | |
28日 | 日 | 九月十四 | 天后 | 除日 | 柳宿 | |
30日 | 二 | 九月十六 | 明堂 | 危日 | 星宿 | |
11月 | 1日 | 三 | 九月十七 | 天后 | 冲日 | 张宿 |
3日 | 五 | 九月十九 | 明堂 | 败日 | 翼宿 | |
4日 | 六 | 九月二十 | 天后 | 除日 | 房宿 | |
6日 | 一 | 九月二十二 | 青龙 | 危日 | 心宿 | |
7日 | 二 | 九月二十三 | 天后 | 冲日 | 尾宿 | |
9日 | 四 | 九月二十五 | 明堂 | 败日 | 箕宿 | |
10日 | 五 | 九月二十六 | 天后 | 除日 | 斗宿 | |
12日 | 日 | 九月二十八 | 明堂 | 危日 | 牛宿 | |
13日 | 一 | 九月二十九 | 天后 | 冲日 | 女宿 | |
15日 | 三 | 十月初一 | 明堂 | 败日 | 虚宿 | |
16日 | 四 | 十月初二 | 天后 | 除日 | 室宿 | |
18日 | 六 | 十月初四 | 青龙 | 危日 | 壁宿 | |
19日 | 日 | 十月初五 | 天后 | 冲日 | 奎宿 | |
21日 | 二 | 十月初七 | 明堂 | 败日 | 娄宿 | |
22日 | 三 | 十月初八 | 天后 | 除日 | 胃宿 | |
24日 | 五 | 十月十 | 青龙 | 危日 | 昴宿 | |
25日 | 六 | 十月十一 | 天后 | 冲日 | 毕宿 | |
27日 | 一 | 十月十三 | 明堂 | 败日 | 觜宿 | |
28日 | 二 | 十月十四 | 天后 | 除日 | 参宿 | |
30日 | 四 | 十月十六 | 明堂 | 危日 | 井宿 | |
12月 | 1日 | 五 | 十月十七 | 天后 | 冲日 | 鬼宿 |
3日 | 日 | 十月十九 | 青龙 | 败日 | 柳宿 | |
4日 | 一 | 十月二十 | 天后 | 除日 | 星宿 | |
6日 | 三 | 十月二十二 | 明堂 | 危日 | 张宿 | |
7日 | 四 | 十月二十三 | 天后 | 冲日 | 翼宿 | |
9日 | 六 | 十月二十五 | 青龙 | 败日 | 房宿 | |
10日 | 日 | 十月二十六 | 天后 | 除日 | 心宿 | |
12日 | 二 | 十月二十八 | 明堂 | 危日 | 尾宿 | |
13日 | 三 | 十月二十九 | 天后 | 冲日 | 箕宿 | |
15日 | 五 | 十一月一 | 明堂 | 败日 | 斗宿 | |
16日 | 六 | 十一月二 | 天后 | 除日 | 牛宿 | |
18日 | 一 | 十一月四 | 青龙 | 危日 | 女宿 | |
19日 | 二 | 十一月五 | 天后 | 冲日 | 虚宿 | |
21日 | 四 | 十一月七 | 明堂 | 败日 | 室宿 | |
22日 | 五 | 十一月八 | 天后 | 除日 | 壁宿 | |
24日 | 日 | 十一月十 | 明堂 | 危日 | 奎宿 | |
25日 | 一 | 十一月十一 | 天后 | 冲日 | 娄宿 | |
27日 | 三 | 十一月十三 | 明堂 | 败日 | 胃宿 | |
28日 | 四 | 十一月十四 | 天后 | 除日 | 昴宿 | |
30日 | 六 | 十一月十六 | 青龙 | 危日 | 毕宿 |
2025年藏历大扫除吉日解读
看到这么多日子,是不是有点眼花缭乱?别担心,我这就来解读一下,告诉你这些吉日到底意味着什么。
吉日选择指南
宜扫舍宇: 我们选择大扫除吉日,主要是看黄历上是否宜“扫舍宇”。简单来说,就是指清扫房屋,尤其是新年、新房的大扫除,选择这些日子进行,可以祈求新年一切顺利,万事亨通。
值神: 值神指的是当天值守的星神,不同的值神代表着不同的吉凶。例如:青龙、明堂、天后等值神一般都比较吉利,而勾陈、朱雀等值神则属于凶神。
建除十二神: 建除十二神是古代星象学中的十二种星神,每个星神都对应着不同的吉凶。例如:建日、执日、成日等都是吉日,而败日、除日、冲日等则是不宜做事的日子。
二十八星宿: 二十八星宿是古代星象学中的二十八个星宿,每个星宿都对应着不同的吉凶。例如:鬼金羊、星宿、柳宿等都是比较吉利的星宿,而危月燕、毕月乌、危宿等则是不宜做事的日子。
2025年大扫除吉日,你准备选哪一天?
其实,选择大扫除吉日,更多的是一种心理上的安慰,只要咱们真心实意地想把家收拾干净,就算不是吉日,也一样可以达到目的,而且,更重要的是要符合自己的时间安排和实际情况。
扫除小贴士
提前做好计划,列出需要整理的物品和需要清扫的区域。
准备一些必要的清洁工具,比如扫帚、拖把、抹布、清洁剂等。
找一个天气晴朗的日子,通风良好,避免阳光直射,防止家具褪色。
记得戴上口罩,做好个人防护,预防灰尘过敏。
扫除过程中,可以放一些轻快的音乐,舒缓心情,避免疲劳。
祝大家新年大吉,扫除顺利!
你想知道2025年哪些日子适合搬家吗?