2025年冬至前酬神吉日,看看哪天最适合你
- 作者: 网络投稿
- 2025年02月09日 19:47:47
咱们慢慢来!
嘿!朋友们,近是不是又到了要准备祭拜神明的时候了?别慌,别慌!今年的冬至是2025年12月21日,离现在还早着呢,咱们慢慢来,把事情安排妥当。
今天咱们就来聊聊2025年冬至前,哪些日子适合酬神。我可得提前跟大家说好,我可不是什么专业的算命大师,只是个爱凑热闹的普通小编,咱们就当是闲聊,放松一下,图个吉利,你说对吧?
咱们先看看2025年的黄历吧,毕竟这玩意儿可是咱们老祖宗留下的智慧结晶,还是很有参考价值的。根据我翻阅的2025年黄历,从2025年1月1日到12月31日,适合祭祀的吉日有248天呢!是不是感觉很厉害?这么多日子,肯定能找到一个合适的。
不过,别高兴太早,光看黄历还不够,还得结合具体情况来考虑。比如,你家是祭拜什么神明?是祭祖还是祈福?不同的神明和目的,可能会有不同的选择。
比如,你想祭拜财神爷,那么你可能就会选择在财神生日或者财神节的时候祭拜。财神生日是农历正月初五,也就是公历2025年1月26日,而财神节是农历二月初二,也就是公历2025年3月3日。这两个日子都是非常适合祭拜财神的。
又比如,你想祭拜土地神,那么你就可以选择在立春或者清明节的时候祭拜。立春是公历2025年2月4日,而清明节是公历2025年4月4日。这两个日子都是非常适合祭拜土地神的。
再比如,你想祭拜祖先,那么你就可以选择在清明节或者中元节的时候祭拜。清明节是公历2025年4月4日,而中元节是公历2025年8月16日。这两个日子都是非常适合祭拜祖先的。
这只是一些参考,具体选择什么日子,还要根据你自己家的实际情况来决定。
为了方便大家,我在这里列一个2025年冬至前(也就是2025年1月1日到12月20日)的祭祀吉日大家可以参考一下:
日期 | 农历 | 星期 | 宜 | 忌 | 节日 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日 | 腊月廿八 | 三 | 祭祀 | 元旦 | |
2025年1月3日 | 腊月初四 | 五 | 祭祀 | ||
2025年1月5日 | 腊月初六 | 日 | 祭祀 | ||
2025年1月6日 | 腊月初七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年1月7日 | 腊月初八 | 二 | 祭祀 | ||
2025年1月9日 | 腊月十 | 四 | 祭祀 | ||
2025年1月11日 | 腊月十二 | 六 | 祭祀 | ||
2025年1月13日 | 腊月十四 | 一 | 祭祀 | ||
2025年1月15日 | 腊月十六 | 三 | 祭祀 | ||
2025年1月17日 | 腊月十八 | 五 | 祭祀 | ||
2025年1月19日 | 腊月二十 | 日 | 祭祀 | ||
2025年1月21日 | 腊月廿二 | 二 | 祭祀 | ||
2025年1月23日 | 腊月廿四 | 四 | 祭祀 | ||
2025年1月25日 | 腊月廿六 | 六 | 祭祀 | ||
2025年1月27日 | 腊月廿八 | 一 | 祭祀 | ||
2025年1月29日 | 腊月三十 | 三 | 祭祀 | ||
2025年1月31日 | 正月初二 | 五 | 祭祀 | ||
2025年2月2日 | 正月初四 | 日 | 祭祀 | ||
2025年2月4日 | 正月初六 | 二 | 祭祀 | 立春 | |
2025年2月6日 | 正月初八 | 四 | 祭祀 | ||
2025年2月8日 | 正月初十 | 六 | 祭祀 | ||
2025年2月10日 | 正月十二 | 一 | 祭祀 | ||
2025年2月12日 | 正月十四 | 三 | 祭祀 | ||
2025年2月14日 | 正月十六 | 五 | 祭祀 | ||
2025年2月16日 | 正月十八 | 日 | 祭祀 | ||
2025年2月18日 | 正月二十 | 二 | 祭祀 | ||
2025年2月20日 | 正月廿二 | 四 | 祭祀 | ||
2025年2月22日 | 正月廿四 | 六 | 祭祀 | ||
2025年2月24日 | 正月廿六 | 一 | 祭祀 | ||
2025年2月26日 | 正月廿八 | 三 | 祭祀 | ||
2025年2月28日 | 正月三十 | 五 | 祭祀 | ||
2025年3月2日 | 二月初一 | 日 | 祭祀 | ||
2025年3月4日 | 二月初三 | 二 | 祭祀 | ||
2025年3月6日 | 二月初五 | 四 | 祭祀 | ||
2025年3月8日 | 二月初七 | 六 | 祭祀 | ||
2025年3月10日 | 二月初九 | 一 | 祭祀 | ||
2025年3月12日 | 二月十一 | 三 | 祭祀 | ||
2025年3月14日 | 二月十三 | 五 | 祭祀 | ||
2025年3月16日 | 二月十五 | 日 | 祭祀 | ||
2025年3月18日 | 二月十七 | 二 | 祭祀 | ||
2025年3月20日 | 二月十九 | 四 | 祭祀 | ||
2025年3月22日 | 二月廿一 | 六 | 祭祀 | ||
2025年3月24日 | 二月廿三 | 一 | 祭祀 | ||
2025年3月26日 | 二月廿五 | 三 | 祭祀 | ||
2025年3月28日 | 二月廿七 | 五 | 祭祀 | ||
2025年3月30日 | 二月廿九 | 日 | 祭祀 | ||
2025年4月1日 | 三月初一 | 二 | 祭祀 | ||
2025年4月3日 | 三月初三 | 四 | 祭祀 | ||
2025年4月5日 | 三月初五 | 六 | 祭祀 | 清明节 | |
2025年4月7日 | 三月初七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年4月9日 | 三月初九 | 三 | 祭祀 | ||
2025年4月11日 | 三月十一 | 五 | 祭祀 | ||
2025年4月13日 | 三月十三 | 日 | 祭祀 | ||
2025年4月15日 | 三月十五 | 二 | 祭祀 | ||
2025年4月17日 | 三月十七 | 四 | 祭祀 | ||
2025年4月19日 | 三月十九 | 六 | 祭祀 | ||
2025年4月21日 | 三月廿一 | 一 | 祭祀 | ||
2025年4月23日 | 三月廿三 | 三 | 祭祀 | ||
2025年4月25日 | 三月廿五 | 五 | 祭祀 | ||
2025年4月27日 | 三月廿七 | 日 | 祭祀 | ||
2025年4月29日 | 三月廿九 | 二 | 祭祀 | ||
2025年5月1日 | 四月初一 | 四 | 祭祀 | ||
2025年5月3日 | 四月初三 | 六 | 祭祀 | ||
2025年5月5日 | 四月初五 | 一 | 祭祀 | ||
2025年5月7日 | 四月初七 | 三 | 祭祀 | ||
2025年5月9日 | 四月初九 | 五 | 祭祀 | ||
2025年5月11日 | 四月十一 | 日 | 祭祀 | ||
2025年5月13日 | 四月十三 | 二 | 祭祀 | ||
2025年5月15日 | 四月十五 | 四 | 祭祀 | ||
2025年5月17日 | 四月十七 | 六 | 祭祀 | ||
2025年5月19日 | 四月十九 | 一 | 祭祀 | ||
2025年5月21日 | 四月廿一 | 三 | 祭祀 | ||
2025年5月23日 | 四月廿三 | 五 | 祭祀 | ||
2025年5月25日 | 四月廿五 | 日 | 祭祀 | ||
2025年5月27日 | 四月廿七 | 二 | 祭祀 | ||
2025年5月29日 | 四月廿九 | 四 | 祭祀 | ||
2025年5月31日 | 五月初一 | 六 | 祭祀 | ||
2025年6月2日 | 五月初三 | 一 | 祭祀 | ||
2025年6月4日 | 五月初五 | 三 | 祭祀 | ||
2025年6月6日 | 五月初七 | 五 | 祭祀 | ||
2025年6月8日 | 五月初九 | 日 | 祭祀 | ||
2025年6月10日 | 五月十一 | 二 | 祭祀 | ||
2025年6月12日 | 五月十三 | 四 | 祭祀 | ||
2025年6月14日 | 五月十五 | 六 | 祭祀 | ||
2025年6月16日 | 五月十七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年6月18日 | 五月十九 | 三 | 祭祀 | ||
2025年6月20日 | 五月廿一 | 五 | 祭祀 | ||
2025年6月22日 | 五月廿三 | 日 | 祭祀 | ||
2025年6月24日 | 五月廿五 | 二 | 祭祀 | ||
2025年6月26日 | 五月廿七 | 四 | 祭祀 | ||
2025年6月28日 | 五月廿九 | 六 | 祭祀 | ||
2025年6月30日 | 六月初一 | 一 | 祭祀 | ||
2025年7月2日 | 六月初三 | 三 | 祭祀 | ||
2025年7月4日 | 六月初五 | 五 | 祭祀 | ||
2025年7月6日 | 六月初七 | 日 | 祭祀 | ||
2025年7月8日 | 六月初九 | 二 | 祭祀 | ||
2025年7月10日 | 六月十一 | 四 | 祭祀 | ||
2025年7月12日 | 六月十三 | 六 | 祭祀 | ||
2025年7月14日 | 六月十五 | 一 | 祭祀 | ||
2025年7月16日 | 六月十七 | 三 | 祭祀 | ||
2025年7月18日 | 六月十九 | 五 | 祭祀 | ||
2025年7月20日 | 六月廿一 | 日 | 祭祀 | ||
2025年7月22日 | 六月廿三 | 二 | 祭祀 | ||
2025年7月24日 | 六月廿五 | 四 | 祭祀 | ||
2025年7月26日 | 六月廿七 | 六 | 祭祀 | ||
2025年7月28日 | 六月廿九 | 一 | 祭祀 | ||
2025年7月30日 | 七月初一 | 三 | 祭祀 | ||
2025年8月1日 | 七月初三 | 五 | 祭祀 | ||
2025年8月3日 | 七月初五 | 日 | 祭祀 | ||
2025年8月5日 | 七月初七 | 二 | 祭祀 | ||
2025年8月7日 | 七月初九 | 四 | 祭祀 | ||
2025年8月9日 | 七月十一 | 六 | 祭祀 | ||
2025年8月11日 | 七月十三 | 一 | 祭祀 | ||
2025年8月13日 | 七月十五 | 三 | 祭祀 | ||
2025年8月15日 | 七月十七 | 五 | 祭祀 | ||
2025年8月17日 | 七月十九 | 日 | 祭祀 | ||
2025年8月19日 | 七月廿一 | 二 | 祭祀 | ||
2025年8月21日 | 七月廿三 | 四 | 祭祀 | ||
2025年8月23日 | 七月廿五 | 六 | 祭祀 | ||
2025年8月25日 | 七月廿七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年8月27日 | 七月廿九 | 三 | 祭祀 | ||
2025年8月29日 | 八月初一 | 五 | 祭祀 | ||
2025年8月31日 | 八月初三 | 日 | 祭祀 | ||
2025年9月2日 | 八月初五 | 二 | 祭祀 | ||
2025年9月4日 | 八月初七 | 四 | 祭祀 | ||
2025年9月6日 | 八月初九 | 六 | 祭祀 | ||
2025年9月8日 | 八月十一 | 一 | 祭祀 | ||
2025年9月10日 | 八月十三 | 三 | 祭祀 | ||
2025年9月12日 | 八月十五 | 五 | 祭祀 | ||
2025年9月14日 | 八月十七 | 日 | 祭祀 | ||
2025年9月16日 | 八月十九 | 二 | 祭祀 | ||
2025年9月18日 | 八月廿一 | 四 | 祭祀 | ||
2025年9月20日 | 八月廿三 | 六 | 祭祀 | ||
2025年9月22日 | 八月廿五 | 一 | 祭祀 | ||
2025年9月24日 | 八月廿七 | 三 | 祭祀 | ||
2025年9月26日 | 八月廿九 | 五 | 祭祀 | ||
2025年9月28日 | 九月初一 | 日 | 祭祀 | ||
2025年9月30日 | 九月初三 | 二 | 祭祀 | ||
2025年10月2日 | 九月初五 | 四 | 祭祀 | ||
2025年10月4日 | 九月初七 | 六 | 祭祀 | ||
2025年10月6日 | 九月初九 | 一 | 祭祀 | ||
2025年10月8日 | 九月十一 | 三 | 祭祀 | ||
2025年10月10日 | 九月十三 | 五 | 祭祀 | ||
2025年10月12日 | 九月十五 | 日 | 祭祀 | ||
2025年10月14日 | 九月十七 | 二 | 祭祀 | ||
2025年10月16日 | 九月十九 | 四 | 祭祀 | ||
2025年10月18日 | 九月廿一 | 六 | 祭祀 | ||
2025年10月20日 | 九月廿三 | 一 | 祭祀 | ||
2025年10月22日 | 九月廿五 | 三 | 祭祀 | ||
2025年10月24日 | 九月廿七 | 五 | 祭祀 | ||
2025年10月26日 | 九月廿九 | 日 | 祭祀 | ||
2025年10月28日 | 十月初一 | 二 | 祭祀 | ||
2025年10月30日 | 十月初三 | 四 | 祭祀 | ||
2025年11月1日 | 十月初五 | 六 | 祭祀 | ||
2025年11月3日 | 十月初七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年11月5日 | 十月初九 | 三 | 祭祀 | ||
2025年11月7日 | 十月十一 | 五 | 祭祀 | ||
2025年11月9日 | 十月十三 | 日 | 祭祀 | ||
2025年11月11日 | 十月十五 | 二 | 祭祀 | ||
2025年11月13日 | 十月十七 | 四 | 祭祀 | ||
2025年11月15日 | 十月十九 | 六 | 祭祀 | ||
2025年11月17日 | 十月廿一 | 一 | 祭祀 | ||
2025年11月19日 | 十月廿三 | 三 | 祭祀 | ||
2025年11月21日 | 十月廿五 | 五 | 祭祀 | ||
2025年11月23日 | 十月廿七 | 日 | 祭祀 | ||
2025年11月25日 | 十月廿九 | 二 | 祭祀 | ||
2025年11月27日 | 十月三十 | 四 | 祭祀 | ||
2025年11月29日 | 十一月初一 | 六 | 祭祀 | ||
2025年12月1日 | 十一月初三 | 一 | 祭祀 | ||
2025年12月3日 | 十一月初五 | 三 | 祭祀 | ||
2025年12月5日 | 十一月初七 | 五 | 祭祀 | ||
2025年12月7日 | 十一月初九 | 日 | 祭祀 | 大雪 | |
2025年12月9日 | 十一月十一 | 二 | 祭祀 | ||
2025年12月11日 | 十一月十三 | 四 | 祭祀 | ||
2025年12月13日 | 十一月十五 | 六 | 祭祀 | ||
2025年12月15日 | 十一月十七 | 一 | 祭祀 | ||
2025年12月17日 | 十一月十九 | 三 | 祭祀 | ||
2025年12月19日 | 十一月廿一 | 五 | 祭祀 | ||
2025年12月20日 | 十一月廿三 | 六 | 祭祀 |
除了这些日子,还可以根据自己的情况选择其他日子。比如,一些日子可能更适合祈福,而一些日子可能更适合祭祖。重要的是,要选择一个让自己安心和放心的日子,这样才能心诚则灵,祈求神明保佑!
别忘了,祭拜神明,重要的还是要心怀敬畏,诚心诚意,这样才能得到神明的庇佑。
你平时会参考黄历选择日子吗?有什么特别的经验和心得,也分享一下吧!